全站累積回收瓶蓋數
12,450 個
全站累積減碳量 (CO₂e)
2.49 公斤
總發放 P幣
1,580 P
已綁定 LINE 會員數
845 人
近期系統動態 (Shopline API / LINE 同步狀態)
系統運行正常。最後一次對帳時間:2026-06-24 00:30:00
會員列表與明細查詢
| 會員 ID | 姓名 | 手機號碼 | LINE 綁定 | Shopline 同步 | 累積瓶蓋數 | P幣餘額 | 操作 |
|---|
回收上傳審核列表
| 申請時間 | 會員姓名 (ID) | 申報瓶蓋數 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 14:15 | 張大山 (M-1008) | 45 | 待審核 | |
| 2026-06-24 11:20 | 林小安 (M-1045) | 120 | 待審核 | |
| 2026-06-23 10:05 | 許小華 (M-1011) | 30 | 已通過 | |
| 2026-06-22 16:30 | 曾國城 (M-1024) | 100 | 已通過 | |
| 2026-06-23 11:15 | 賴阿姨 (M-1033) | 50 | 已駁回 | |
| 2026-06-21 09:40 | 趙六 (M-1099) | 15 | 已駁回 |
新增 P幣規則
目前生效規則列表
| 規則名稱 | 活動類型 | 兌換條件 | 狀態 | 操作 |
|---|
特案人工補發 P幣
P幣帳本 (Ledger) 與使用紀錄
| 時間 | 會員姓名 | 異動類型 | P幣變化 | 對應瓶蓋數 | 來源/規則/訂單追蹤 |
|---|
第三方消費紀錄 (資料來源:Shopline 等串接平台)
至
| 訂單日期 | 訂單編號 | 來源平台 | 會員姓名 (ID) | 訂單總額 | P幣折抵 | 訂單狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 15:45 | ORD-26062301 | Shopline | 李芳芳 (M-1002) | $ 850 | -10 P | 已完成 | |
| 2026-06-22 11:20 | ORD-26062205 | Shopline | 王小明 (M-1001) | $ 1,200 | -- | 處理中 | |
| 2026-06-20 09:30 | ORD-26062012 | Shopline | 陳阿凱 (M-1003) | $ 2,450 | -50 P | 已完成 |
基本 CSV 資料匯出
因應 11/30 結案需求,可匯出各模組累積數據,包含會員資料、P幣明細與減碳盤查資料。